d'hier et d'aujourd'hui
et leurs frères d'armes
Le tableau ci-après récapitule tous les documents, de synthèse (lié à une campagne) ou individualisé (lié à un régiment pour une campagne donnée), présents (coche verte) et disponibles sur le site. En cliquant sur les coches vertes, vous pouvez accéder directement au document considéré, en lecture ou au téléchargement.
A noter 3 périodes particulières pour lesquelles les différents parcours individualisés sont regroupés au sein d'un document unique accessible, soit dans les pages des différentes unités concernées, soit dans la page "Les unités", dans la partie "documents de synthèse".
Le dossier "Données générales sur les régiments de tirailleurs", la "Frise chronologique 1842-1965" et les deux tableaux, récapitulant par date d'attribution : d'une part les "citations collectives attribuées aux régiments, bataillons", d'autre part les "fourragères décernées aux drapeaux des régiments et fanions des bataillons", n'apparaissent pas dans ce tableau. Ces quatre documents sont accessibles uniquement à partir de la page "Les unités", dans la partie "documents de synthèse".
1830-1907 | 1914-1918 | Maroc 1907-1934 | AFO 1919-1922 | Levant 1917-1939 | 2ème guerre mondiale 1939-1945 | Madagascar 1947-1950 | Indochine 1947-1956 | AFN 1954-1962 | |||||||
39-40 | Syrie | Tunisie | Corse | Italie | France | Allemagne | |||||||||
1er RTA | |||||||||||||||
2e RTA | |||||||||||||||
3e RTA | |||||||||||||||
4e RTT | |||||||||||||||
5e RTA | |||||||||||||||
6e RTA | |||||||||||||||
7e RTA | |||||||||||||||
8e RTT | |||||||||||||||
9e RTA | |||||||||||||||
10e RTA | |||||||||||||||
11e RTA | |||||||||||||||
12e RTT | |||||||||||||||
13e RTA | |||||||||||||||
14e RTA | |||||||||||||||
15e RTA | |||||||||||||||
16e RTT | |||||||||||||||
17e RTA | |||||||||||||||
18e RTA | |||||||||||||||
19e RTA | |||||||||||||||
20e RTT | |||||||||||||||
21e RTA | |||||||||||||||
22e RTA | |||||||||||||||
23e RTA | |||||||||||||||
24e RTT | |||||||||||||||
25e RTA | |||||||||||||||
26e RTA | |||||||||||||||
27e RTA | |||||||||||||||
28e RTT | |||||||||||||||
29e RTA | |||||||||||||||
31e RTA | |||||||||||||||
32e RTT | |||||||||||||||
33e RTA | |||||||||||||||
35e RTA | |||||||||||||||
36e RTT | |||||||||||||||
37e RTA | |||||||||||||||
39e RTA | |||||||||||||||
43e RTA | |||||||||||||||
47e RTA | |||||||||||||||
1er RTM | |||||||||||||||
2e RTM | |||||||||||||||
3e RTM | |||||||||||||||
4e RTM | |||||||||||||||
5e RTM | |||||||||||||||
6e RTM | |||||||||||||||
7e RTM | |||||||||||||||
8e RTM | |||||||||||||||
9e RTM | |||||||||||||||
10e RTM | |||||||||||||||
16e RMTA | |||||||||||||||
23e RMTA | |||||||||||||||
25e RMTA | |||||||||||||||
26e RMTA | |||||||||||||||
31e RMTA | |||||||||||||||
1er RMZT | |||||||||||||||
2e RMZT | |||||||||||||||
3e RMZT | |||||||||||||||
4e RMZT | |||||||||||||||
Synthèse |